| パンフレットが必要な場合は、ご連絡いただければ、郵送またはご訪問にて | ||||||||
| お渡し致します。 | ||||||||
| 令和7年6月のデイサービス遊楽苑空き状況 | ||||||||
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| ご利用者 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | |||
| 人数・性別 | 男0女10 | 男1女9 | 男0女10 | 男1女9 | 男0女10 | |||
| 受入れ可能 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| ※ アットホームな雰囲気の中で、個別機能訓練やレクリエーション等実施しております。 | ||||||||
| ※ 個浴を実施しております。 | ||||||||
| ※ 個別機能訓練は、ロコトレ体操、TV体操、フットステッパー、歩行練習、ス トレッチボード・膝上げキープ・つま先踵上下・立ち上がりやトイレ動作等 | ||||||||
| パズル、色塗り、連想問題、計算、制作、日常生活動作等実施しております。 | ||||||||
| (上記の内容は、すべて個人にあわせたメューで計画書に基づき実施しております。) | ||||||||
| 施設外訓練も実施しております。(歩行や移乗訓練を兼ねたお花見や紅葉見学等) | ||||||||
| ※ 個々のペースで、ゆっくりと過ごされる方が多いです。 | ||||||||
| ※ 食後のレクリエーションは、トランプやカルタ、おはじき、軽体操、ゲーム等実 施しています。 | ||||||||
| ベッドやソファーや足もみ器使用等で静養される方もおります。 | ||||||||
| ※ おやつ前には毎回嚥下体操を実施しております。 | ||||||||
| ※ 食事内容も個別対応させていただいております。 (食事形状・味付け・主菜内容 等) | ||||||||
| ☆ ご利用にあたり、医師の診断書は必要ありません。 | ||||||||
| 青森市小柳3-6-12 | ||||||||
| デイサービス遊楽苑管理者 蒔苗裕貴子 | ||||||||
| 電話 017(772)9981 | ||||||||
| 080-5842-9281 | ||||||||
